Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.
Citroën C5 Aircross
Informace
Kategorie vozidla | Osobní |
Značka a model | Citroën C5 Aircross |
Uvedení do provozu | 2019-10-01 |
Obsah | 0.0 / 1598 |
Výkon KW | 133 |
Barva | červená metalíza |
Převodovka | 8st / Automatická |
Palivo | Benzín |
Typ karoserie | SUV |
Stav tachometru | 116807 |
Cena | 429 000 ,- Kč | Odpočet DPH | Ne |
Poznámka k ceně | |
Počet dveří | 5 | Počet sedadel | 5 |
Stav | velmi dobrý |
Číslo karoserie | VR7A45GFRKL117691 |
Výbava
dvouzónová klimatizace | tempomat | střešní šíbr el. |
bezklíčové odemykání | bezklíčové startování | multifunkční volant |
senzor světel | el. přední okna | el. okna |
centrální zamykání | centrál dálkový | bluetooth |
palubní počítač | USB | satelitní navigace |
autorádio | dělená zadní sedadla | el. zrcátka |
vyhřívaná zrcátka | el. sklopná zrcátka | denní svícení |
mlhovky | zadní světla LED | alu kola |
6x airbag | ABS | stabilizace podvozku (ESP) |
senzor tlaku v pneumatikách | hlídání mrtvého úhlu | aut. aktivace výstražných světlometů |
imobilizér | isofix | senzor stěračů |
Poznámka k vozidlu
Na vozidlo zdarma roční záruka s krytím SILVER a možností prodloužení až na 3 roky! Prověřeno naším mechanikem. 12/24 ve 116 tis. km byla provedena výměna oleje. provozních filtrů. zapalovacích svíček a zimních pneumatik. STK 01/27. Kompletní sada klíčů..
Napište nám