Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.
Citroën C5 Aircross
Informace
Kategorie vozidla | Osobní |
Značka a model | Citroën C5 Aircross |
Uvedení do provozu | 2021-06-01 |
Obsah | 1.5 / 1499 |
Výkon KW | 96 |
Barva | bílá |
Převodovka | 0st / Automatická |
Palivo | Nafta |
Typ karoserie | SUV |
Stav tachometru | 27100 |
Cena | 649 000 ,- Kč | Odpočet DPH | Ano |
Poznámka k ceně | |
Počet dveří | 5 | Počet sedadel | 5 |
Stav | perfektní |
Číslo karoserie | VR7ACYHZRLL061251 |
Výbava
6x airbag | ABS | aut. klimatizace |
bezklíčové odemykání | bluetooth | centrál dálkový |
centrální zamykání | deaktivace airbagu spolujezdce | denní svícení |
dvouzónová klimatizace | el. okna | el. sklopná zrcátka |
el. zrcátka | hands free | hlídání jízdního pruhu |
hlídání mrtvého úhlu | imobilizér | isofix |
LED denní svícení | mlhovky | multifunkční volant |
nastavitelný volant | palubní počítač | parkovací asistent |
parkovací kamera | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní |
protiprokluzový systém kol (ASR) | přídavné světlomety | satelitní navigace |
stabilizace podvozku (ESP) | střešní nosič | tónovaná skla |
USB | vyhřívaná zrcátka | vyhřívané přední sklo |
výsuvné opěrky hlav | výškově nastavitelná sedadla | zadní stěrač |
zadní světla LED |
Poznámka k vozidlu
První majitel. Vozidlo v tovární záruce do 28/5/2025 nebo 60 tis km. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku. Ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoník..
Napište nám